
 
                        
簡(jiǎn)要描述:適用PH范圍2-9 對(duì)堿性、中性和酸性化合物在中等PH范圍內(nèi)有出色峰形 超密鍵合和雙封端技術(shù)延長(zhǎng)了柱子在中性PH條件下的壽命 穩(wěn)定性提高 用3.5μm柱可實(shí)現(xiàn)快速分離
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2016-08-03
更新時(shí)間:2016-08-03 訪  問(wèn)  量:4673
訪  問(wèn)  量:4673產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | Agilent/安捷倫 | 
|---|
| 鍵合相 | 孔徑 | 比表面積 | 溫度限 | pH 范圍 | 封端 | 碳載量 | 
| ZORBAX Eclipse XDB-C18 | 80Å | 180 m2/g | 60ºC | 2.0-9.0 | 雙封端 | 10% | 
| ZORBAX Eclipse XDB-C8 | 80Å | 180 m2/g | 60ºC | 2.0-9.0 | 雙封端 | 7.6% | 
| ZORBAX Eclipse XDBPhenyl | 80Å | 180 m2/g | 60ºC | 2.0-9.0 | 雙封端 | 7.2% | 
| ZORBAX Eclipse XDB-CN | 80Å | 180 m2/g | 60ºC | 2.0-8.0 | 雙封端 | 4.3% | 
| 名稱 | 規(guī)格(mm) | 粒徑(μm) | 貨號(hào) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)色譜柱(無(wú)需配卡套) | |||
| Eclipse XDB-C18 USP L1 分析柱 | 4.6 x 250 | 5 | 990967-902 | 
| Eclipse XDB-C18 USP L1 分析柱 | 4.6 x 150 | 5 | 993967-902 | 
| Eclipse XDB-C18 USP L1 快速分離柱 | 4.6 x 150 | 3.5 | 963967-902 | 
| Eclipse XDB-C8 USP L7 分析柱 | 4.6 x 250 | 5 | 990967-906 | 
| Eclipse XDB-C8 USP L7 分析柱 | 4.6 x 150 | 5 | 993967-906 | 
| Eclipse XDB-C8 USP L7 快速分離柱 | 4.6 x 150 | 3.5 | 963967-906 | 
| Eclipse XDB-Phenyl USP L11 分析柱 | 4.6 x 250 | 5 | 990967-912 | 
| Eclipse XDB-Phenyl USP L11 分析柱 | 4.6 x 150 | 5 | 993967-912 | 
| Eclipse XDB-Phenyl USP L11 快速分離柱 | 4.6 x 150 | 3.5 | 963967-912 | 
| Eclipse XDB-CN USP L10 分析柱 | 4.6 x 250 | 5 | 990967-905 | 
| Eclipse XDB-CN USP L10 分析柱 | 4.6 x 150 | 5 | 993967-905 | 
| Eclipse XDB-CN USP L10 快速分離柱 | 4.6 x 150 | 3.5 | 963967-905 | 
| 卡套?。ㄐ枰淇ㄌ?021-1845) | |||
| Eclipse XDB-C18 USP L1 分析柱 | 4.6 x 250 | 5 | 7995118-585 | 
| Eclipse XDB-C18 USP L1 分析柱 | 4.6 x 150 | 5 | 7995118-595 | 
| Eclipse XDB-C8 USP L7 分析柱 | 4.6 x 250 | 5 | 7995108-585 | 
| Eclipse XDB-C8 USP L7 分析柱 | 4.6 x 150 | 5 | 7995108-595 | 
產(chǎn)品咨詢
 地址:廣東省廣州市天河區(qū)元崗街道元崗路天河慧通產(chǎn)業(yè)廣場(chǎng)A1棟六樓1604(總部)
地址:廣東省廣州市天河區(qū)元崗街道元崗路天河慧通產(chǎn)業(yè)廣場(chǎng)A1棟六樓1604(總部) 郵箱:fighter31668@163.com
郵箱:fighter31668@163.com 傳真:86-020-36536169
傳真:86-020-36536169
電話
微信掃一掃
